Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Bayernliga 2011/2012
-
05.07.2011, 14:36 #1
Bayernliga 2011/2012
1 SC Eltersdorf 0 0 0 0 0:0 +0 0
2 FC Eintracht Bamberg 0 0 0 0 0:0 +0 0
3 VfL Frohnlach 0 0 0 0 0:0 +0 0
4 TSV Gersthofen 0 0 0 0 0:0 +0 0
5 SB DJK Rosenheim 0 0 0 0 0:0 +0 0
6 Würzburger FV 0 0 0 0 0:0 +0 0
7 1. FC Schweinfurt 05 0 0 0 0 0:0 +0 0
8 SV Heimstetten 0 0 0 0 0:0 +0 0
9 SV Seligenporten 0 0 0 0 0:0 +0 0
10 FSV Erlangen-Bruck 0 0 0 0 0:0 +0 0
11 SpVgg Bayern Hof 0 0 0 0 0:0 +0 0
12 TSV Rain/Lech 0 0 0 0 0:0 +0 0
13 TSV Aindling 0 0 0 0 0:0 +0 0
14 FC Ismaning 0 0 0 0 0:0 +0 0
15 TSV Buchbach 0 0 0 0 0:0 +0 0
16 TSV Großbardorf 0 0 0 0 0:0 +0 0
17 SpVgg Unterhaching II 0 0 0 0 0:0 +0 0
18 TSV 1860 Rosenheim 0 0 0 0 0:0 +0 0
-
05.07.2011, 15:12 #2
Nächstes Jahr dann Bayernliga mit Selbitz und Bayreuht
“Es ist eine Ehre für diese Stadt, diesen Verein
und die Bewohner Nürnbergs zu spielen.
Möge all dies immer bewahrt werden
und der großartige FC Nürnberg niemals untergehen.”
(Heiner Stuhlfauth)
-
05.07.2011, 15:44 #3Neuer Benutzer
- Registriert seit
- 04.07.2011
- Ort
- Nordhessen
- Beiträge
- 14
Was für eine Gammelliga, ist ja dank des Gayreuther Abstiegs noch schlimmer geworden. Nur der FC 05, die Hofer und Bamberger wirklich interessant, der WFV vielleicht noch... Naja, mal schauen, obs wieder so ne kuriose Runde wie die letze wird. Da war ja zwischen Platz 3 und 13 so gut wie kein Abstand, lol.



LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
Lesezeichen